sexta-feira, 28 de agosto de 2009

XV Campeonato Mundial Ultimate Full Contact - Feira S. Mateus 2009

Rescaldo do evento em relação aos Portugueses (e atletas radicados em Portugal), o destaque vai para o Rafael Silva que venceu o torneio de 85 kg derrotando um atleta Sueco na meia final e o seu team mate Bruno Silva por decisão, na final.



FOTOS do MUNDIAL WUFC 2009

Parabéns, RSTEAM no seu melhor!!!


RAFAEL SILVA (29-10-0) | Loio Team | middleweight
fightrecord:
* WIN | Bruno Silva | decisão | WUFC trofeu feira 15
* WIN | Martin Lavin (SUE) | decisão | WUFC trofeu feira 15
* LOS | Ubiratan Marinho (BRA) | ? | Full Contact Fighters 8
* WIN | Sergio Estrella (ES) | submission | Euskadi Fighters 2 (ES)
* LOS | Sergey Kornev (RUS) | desqualificação | WUFC 2008
* WIN | Jaroslav Poborsky (CZE) | submission | WUFC
* WIN | Wanderson Silva | decisão | Arena Warriors 3
* LOS | Andre Reinders (CZE) | submission | Hell Cage (CZE)
* WIN | Giuliano Pereira (BRA) | submission | Arena Warriors 2
* WIN | Juan Portillo (ES) | submission | Closed Fights (ES)
* LOS | Vener Galiev (RUS) | decisão | Star of Peresvit (UCR)
* LOS | Valdir Linhares (BRA) | decisão | KO Arena 6 (ES)
* LOS | Valdas Pocevicus | decisão | Fire of Peresvit (UCR)
* WIN | Vasily Krilov (RUS) | submission | WUFC (RUS)
* WIN | Kristian Lexxel (SUE) | submission | EVT 7 (SUE)
* WIN | Sergey Danish (UCR) | decisão | Star of Peresvit (UCR)
* WIN | Lashlov Zakir (RUS) | submission | WUFC
* WIN | Djamel Moula (FRA) | submission | WUFC
* WIN | Leonardo Pelucio (BRA) | TKO | Octagon Tournament (ES)
* WIN | Alex M (ES) | decisão | Octagon Tournament (ES)
* WIN | Vladimir Shemarov (UCR) | decisão | Wind of Peresvit (UCR)
* LOS | James Nicholl (UK) | TKO | UKMMA 13 (ING)
* LOS | Grzegorz Jakubowski (POL) | decisão | EVT 5 (SUE)
* WIN | Mika Ilmen (FIN) | submission | EVT 5 (SUE)
* WIN | Hassan Machmach (LIT) | submission | WUFC
* LOS | Júlio Jamanta (BRA) | decisão | WFP (ES)
* WIN | Gyll (ES) | submission | WFP (ES)
* WIN | Dmitry Vavchenko (UCR) | submission | Water of Peresvit (UCR)
* LOS | Antonio Tello (ES) | decisão | KO Arena 2 (ES)
* WIN | Pedro Quatglas (ES) | submission | Spain Vale tudo (ES)
* WIN | Hugo Aires | WUFC troféu feira 9
* WIN | Leonardo Adami (BRA) | WUFC troféu feira 8
* WIN | Patrick Lebreton (FRA) | submission | WUFC troféu feira 8
* WIN | Toni Santos | Viriato Cup 8
* WIN | Vasily Krilov (RUS) | submission | Cup of Challenge (RUS)
* WIN | Toni Vivas (ES) | decisão | Campeonato do Mundo 5
* WIN | Jorge Abreu | decisão | Ponte da Barca 1
* WIN | Simão Pereira | submission | Ponte da Barca 1
* WIN | Patrick Lebreton (FRA) | submission | Campeonato do Mundo

1 comentário:

Anónimo disse...

Olá parabens, pelo blog é bom ver o MMA (ou para nos do Brasil vale tudo) cendo difundido ai na europa em especial em portugal... caso não conheça deixo aqui o endereço do maior forum de MMA em lingua portuguesa... www.portaldovt.com.br


comprimentos
rodrigo